Pour la semaine 31, entre le 27 juillet et le 02 août 2015, il n’y a pas beaucoup de nouvelles entrées dans le classement des ventes de mangas au Japon.
Le tome 24 de Kimi ni Todoke parvient à se maintenir en 1ère place des ventes. Derrière lui c’est le tome 09 de Kyo wa Kaisha Yasumimasu qui remonte de la 6ème à la 2ème position dans ce classement, avec plus de ventes en deuxième semaine que lors de sa sortie. Le tome 26 de la série Space Brothers descend quant à lui d’une marche et aura été le 3ème manga le plus écoulé de la semaine.
Notons la dégringolade du tome 39 de Kingdom qui chute de la 3ème à la 13ème place de ce top-20.
Dans le reste du classement on retrouve quasiment les mêmes titres que la semaine dernière, avec quelques changements dans la position des ventes.
1. Kimi ni Todoke – T.24 (260 474 exemplaires)
2. Kyo wa Kaisha Yasumimasu – T.09 (144 66 exemplaires)
3. Space Brothers – T.26 (97 675 exemplaires)
4. Saki – T.14 (85 939 exemplaires)
5. Arpeggio of Blue Steel – T.11 (76 516 exemplaires)
6. Hibi Chocho – T.11 (65 675 exemplaires)
7. One Piece – T.78 (63 775 exemplaires)
8. Kanojo wa Uso o Ai Shisugiteru – T.17 (62 343 exemplaires)
9. So Cute It Hurts!! – T.12 (53 431 exemplaires)
10. Magi – T.26 (52 474 exemplaires)
11. Honey So Sweet – T.07 (47 497 exemplaires)
12. Super Lovers – T.08 (44 176 exemplaires)
13. Kingdom – T.39 (43 729 exemplaires)
14. Akame ga KILL! – T.12 (43 094 exemplaires)
15. JoJolion – T.10 (42 249 exemplaires)
16. Web-Han Working!! – T.01 (39 113 exemplaires)
17. Inuyashiki – T.04 (38 290 exemplaires)
18. Shinohayu – T.04 (38 023 exemplaires)
19. Hakkenden: Toho Hakken Ibun – T.15 (36 226 exemplaires)
20. La Rose de Versailles – T.12 (34 942 exemplaires)
Sources: Oricon, Anime News Network
[table id=1 /]
Cet article vous a plu ?