Entre le 17 et le 23 août, le Détective Conan éjecte les Titans hors du podium, avec son tome 87 et prend la première place des ventes de mangas au Japon pour la semaine 34.
En deuxième position, les cafards martiens du tome 14 de Terra Formars devancent les sportifs du tome 47 de Ace of Diamond qui sont troisièmes de ce classement.
A noter d’ailleurs que ce top-20 est marqué par les séries sportives, avec du Baseball (Ace of Diamond, Ookiku Furikabutte), du tennis (Baby Steps), du basket (Haikyu!!), mais aussi du foot (BE BLUES!).
1. Detective Conan – T.87 (343 138 exemplaires)
2. Terra Formars – T.14 (305 918 exemplaires)
3. Ace of Diamond – T.47 (226 206 exemplaires)
4. The Seven Deadly Sins – T.16 (186 696 exemplaires)
5. Attack on Titan – T.17 (169 134 exemplaires)
6. Ookiku Furikabutte – T.25 (126 638 exemplaires)
7. Baby Steps – T.36 (110 132 exemplaires)
8. As the Gods Will: The Second Series – T.13 (99 315 exemplaires)
9. Hozuki no Reitetsu – T.19 (98 220 exemplaires)
10. Chihayafuru – T.28 (91 751 exemplaires)
11. Handa-kun – T.04 (80 756 exemplaires)
12. Mashiro no Oto – T.14 (72 963 exemplaires)
13. Kamisama Kiss – T.22 (67 863 exemplaires)
14. Naruto Gaiden: Nanadaime Hokage to Akairo no Hanatsuzuki (65 911 exemplaires)
15. Dungeon Meshi – T.02 (63 906 exemplaires)
16. Golden Kamui – T.04 (55 945 exemplaires)
17. Haikyu!! – T.17 (50 022 exemplaires)
18. BE BLUES! – T.20 (49 224 exemplaires)
19. Hozuki no Reitetsu (édition limitée avec DVD) – T.19 (48 985 exemplaires)
20. Billy Bat – T.17 (48 761 exemplaires)
Sources: Oricon, Anime News Network
[table id=1 /]Cet article vous a plu ?