Le classement de la semaine du 12 au 18 août au Japon des ventes de manga relève la tendance mondiale générale : Shingeki no Kyoujin, en français dans le texte “l’attaque des titans” est un succès. Son emprise sur le classement de la semaine, comme il était déjà le cas la semaine précédente, est impressionnante. Le succès de la réédition dans sa première semaine était flagrante et presque prévisible, mais c’est cette fois dans sa deuxième semaine que tous les volumes du manga réédité apparaissent dans le top 30 des ventes ! Et bien entendu, pour la deuxième semaine consécutive la tête du classement va à son nouveau titre le volume 11, devançant d’une courte tête la troisième semaine des ventes du plus grand succès de tous les temps One Piece, et son volume 71. Le nouveau Fairy Tail 39 ne fait pas mieux qu’une 4e place puisque MIX prend la dernière place du podium bien qu’il n’avait que peu de temps et qu’il prendra certainement la tête de ce classement la semaine prochaine. Enfin la Kodansha a de quoi être heureuse : 24 des trentes titres présent lui appartiennent.
Classement – nombre de semaine de parution – titre – auteur – maison d’édition – nombre de volume vendus dans la semaine.
Rk | sem. | Titre | Auteur | Editeur | Ventes |
30 | 1 | A town where you live 24 | Kouji Seo | Kodansha | 45295 |
29 | 2 | The flower of evil 9 | Shuzo Oshimi | Kodansha | 47268 |
28 | 1 | The night in the area 37 | Hiroaki Igano | Kodansha | 52888 |
27 | 2 | Initial D 47 | Shuichi Shigeno | Kodansha | 56447 |
26 | 3 | Bleach 60 | Tite Kubo | Shueisha | 56656 |
25 | 61 | Shingeki no Kyoujin 5 | Hajime Isayama | Kodansha | 62691 |
24 | 1 | Shura no mon : Daini mon 10 | Masatoshi Kawahara | Kodansha | 62748 |
23 | 63 | Shingeki no Kyoujin 4 | Hajime Isayama | Kodansha | 63068 |
22 | 2 | Shingeki! Kyojin : chugakko 2 | Saki Nakagawa | Kodansha | 64223 |
21 | 81 | Shingeki no Kyoujin 3 | Hajime Isayama | Kodansha | 64289 |
20 | 54 | Shingeki no Kyoujin 6 | Hajime isayama | Kodansha | 65061 |
19 | 1 | Nobunaga Kyōsōkyoku 9 | Ayumi Ishii | Shogakukan | 65249 |
18 | 1 | Le plus fort disciple de l’histoire : Kenichi 52 | Shun Matsuena | Shogakukan | 65860 |
17 | 103 | Shingeki no Kyoujin 2 | Hajime Isayama | Kodansha | 66200 |
16 | 3 | Kuruko’s basketball 23 | Tadatoshi Fujimaki | Shueisha | 67002 |
15 | 48 | Shingeki no Kyoujin 7 | Hajime Isayama | Kodansha | 68065 |
14 | 108 | Shingeki no Kyoujin 1 | Hajime Isayama | Kodansha | 68472 |
13 | 51 | Shingeki no Kyoujin 8 | Hajime Isayama | Kodansha | 68749 |
12 | 37 | Shingeki no Kyoujin 9 | Hajime Isayama | Kodansha | 69608 |
11 | 19 | Shingeki no Kyoujin 10 | Hajime Isayama | Kodansha | 70516 |
Source Oricon
Shingeki no kyoujin, juste impressionnant le succès de ce manga ( et de l’anime maintenant ) … hâte que quelqu’un me l’explique.
Tout pareil, que ce soit pour l’anime ou le manga, si quelqu’un a des suggestions n’hésitez pas à nous faire savoir, je comprends pas non plus!